08 Şubat 2013 Altın Fiyatları
Posted in
08 Şubat 2013 Çeyrek Altın Fiyatı,
08 Şubat 2013 Gram Altın Fiyatı,
altın fiyatları 2013,
Çeyrek Altın Fiyatları
by Ahmetcan
08 Şubat 2013 Altın Fiyatları Altın fiyatları, Güncel Altın Fiyatı, Güncel Altın Fiyatları Bilezik fiyatları. Cumhuriyet altını fiyatı. Takı fiyatları. Kapalıçarşı altın fiyatları. Kapalı Çarşı Kuyumcular. Kapalıçarşı altın fiyatı.Gram Altın Fiyatları
| Altın Türleri | Alış | Satış | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın *24 Ayar* | 93,82 | 94,71 | -%0,29 | |
| Çeyrek Altın | 152,18 | 162,56 | -%0,28 | |
| Yarım Altın | 301,16 | 322,01 | -%0,29 | |
| Tam Altın | 602,32 | 646,52 | -%0,29 | |
| Gremse Altın | 1 512,38 | 1 629,38 | -%0,29 | |
| 14 Ayar Altın | 54,42 | 63,64 | -%0,27 | |
| 18 Ayar Altın | 65,67 | 77,35 | -%0,29 | |
| 22 Ayar Bilezik | 86,31 | 93,81 | -%0,29 | |
| Ata Cumhuriyet | 619,21 | 654,21 | -%0,29 | |
| Reşat Altın | 616,40 | 655,40 | -%0,29 | |
| Hamit Altın | 616,40 | 655,40 | -%0,29 |
0 yorum to "08 Şubat 2013 Altın Fiyatları"
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)