08 Şubat 2013 Merkez Bankası Döviz Kurları
Posted in
2012 döviz kurları,
2012 merkez bankası döviz kurları,
doviz kurları,
döviz kurları 2012,
merkez bankası döviz kurları,
merkez bankası döviz kurları 2012
by Ahmetcan
08 Şubat 2013 Merkez Bankası Döviz Kurları Döviz
| Döviz | Türleri | Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 1 | 1.7557 | 1.768 | 0.00 | |
| EURO | 1 | 2.3747 | 2.3915 | 0.00 | |
| İngiliz Sterlini | 1 | 2.7476 | 2.768 | -0.00 | |
| İsviçre Frangı | 1 | 1.9179 | 1.9361 | 0.00 | |
| Kuveyt Dinarı | 1 | 6.0927 | 6.361 | 0.00 | |
| Kanada Doları | 1 | 1.7559 | 1.7771 | 0.00 | |
| Danimarka Kronu | 1 | 0.31831 | 0.32084 | 0.00 | |
| Avustralya Doları | 1 | 1.7999 | 1.8309 | 0.00 | |
| İsveç Kronu | 1 | 0.275 | 0.27869 | 0.00 | |
| Norvec Kronu | 1 | 0.31893 | 0.32204 | 0.00 | |
| Japon Yeni | 100 | 1.8648 | 1.8913 | 0.00 | |
| Suudi Riyali | 1 | 0.46637 | 0.47427 | 0.00 | |
| Rus Rublesi | 1 | 0.05805 | 0.05881 | 0.00 | |
| İran Riyali | 100 | 0.01781 | 0.01804 | 0.00 | |
| Bulgar Levası | 1 | 0.01421 | 0.0144 | 0.00 |
0 yorum to "08 Şubat 2013 Merkez Bankası Döviz Kurları"
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)