09 Şubat 2013 Merkez Bankası Dolar Kuru,
Posted in
09 Şubat 2013 İngiliz Sterlini Kuru,
09 Şubat 2013 Japon Yeni,
09 Şubat 2013 Merkez Bankası Euro Kuru
by Ahmetcan
09 Şubat 2013 Merkez Bankası Dolar Kuru,09 Şubat 2013 Merkez Bankası Euro Kuru,09 Şubat 2013 İngiliz Sterlini Kuru,09 Şubat 2013 Japon Yeni
| Döviz | Türleri | Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 1 | 1.7589 | 1.7713 | 0.19 | |
| EURO | 1 | 2.3856 | 2.4024 | 0.46 | |
| İngiliz Sterlini | 1 | 2.7615 | 2.782 | 0.51 | |
| İsviçre Frangı | 1 | 1.9322 | 1.9505 | 0.74 | |
| Kuveyt Dinarı | 1 | 6.1103 | 6.3793 | 0.29 | |
| Kanada Doları | 1 | 1.7626 | 1.7839 | 0.38 | |
| Danimarka Kronu | 1 | 0.31971 | 0.32225 | 0.44 | |
| Avustralya Doları | 1 | 1.8062 | 1.8374 | 0.36 | |
| İsveç Kronu | 1 | 0.27555 | 0.27925 | 0.20 | |
| Norvec Kronu | 1 | 0.32009 | 0.32321 | 0.36 | |
| Japon Yeni | 100 | 1.8668 | 1.8933 | 0.11 | |
| Suudi Riyali | 1 | 0.4672 | 0.47512 | 0.18 | |
| Rus Rublesi | 1 | 0.05812 | 0.05889 | 0.14 | |
| İran Riyali | 100 | 0.01784 | 0.01807 | 0.17 | |
| Bulgar Levası | 1 | 0.01424 | 0.01443 | 0.21 |
0 yorum to "09 Şubat 2013 Merkez Bankası Dolar Kuru,"
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)