Altın Fiyatları Altın fiyatları, Güncel Altın Fiyatı, Güncel Altın Fiyatları Bilezik fiyatları. Cumhuriyet altını fiyatı. Takı fiyatları. Kapalıçarşı altın fiyatları. Kapalı Çarşı Kuyumcular. Kapalıçarşı altın fiyatı.Gram Altın Fiyatları
| Altın Türleri | Alış | Satış | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın *24 Ayar* | 92,61 | 96,46 | -%1,59 | |
| Çeyrek Altın | 150,21 | 160,59 | -%1,60 | |
| Yarım Altın | 297,28 | 318,13 | -%1,59 | |
| Tam Altın | 594,56 | 638,76 | -%1,59 | |
| Gremse Altın | 1 492,87 | 1 609,87 | -%1,59 | |
| 14 Ayar Altın | 53,71 | 62,93 | -%1,59 | |
| 18 Ayar Altın | 64,83 | 76,51 | -%1,59 | |
| 22 Ayar Bilezik | 85,20 | 92,70 | -%1,59 | |
| Ata Cumhuriyet | 611,23 | 646,23 | -%1,59 | |
| Reşat Altın | 608,45 | 647,45 | -%1,59 | |
| Hamit Altın | 608,45 | 647,45 | -%1,59 |
0 yorum to "10 Şubat 2013 Altın Fiyatları"
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)