15 Şubat 2013 Altın Fiyatları Altın fiyatları, Güncel Altın Fiyatı, Güncel Altın Fiyatları Bilezik fiyatları. Cumhuriyet altını fiyatı. Takı fiyatları. Kapalıçarşı altın fiyatları. Kapalı Çarşı Kuyumcular. Kapalıçarşı altın fiyatı.Gram Altın Fiyatları
| Altın Türleri | Alış | Satış | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın *24 Ayar* | 92,91 | 93,78 | +%2,27 | |
| Çeyrek Altın | 150,70 | 161,08 | +%2,27 | |
| Yarım Altın | 298,24 | 319,09 | +%2,27 | |
| Tam Altın | 596,48 | 640,68 | +%2,27 | |
| Gremse Altın | 1 497,71 | 1 614,71 | +%2,27 | |
| 14 Ayar Altın | 53,89 | 63,11 | +%2,28 | |
| 18 Ayar Altın | 65,04 | 76,72 | +%2,28 | |
| 22 Ayar Bilezik | 85,48 | 92,98 | +%2,27 | |
| Ata Cumhuriyet | 613,21 | 648,21 | +%2,27 | |
| Reşat Altın | 610,42 | 649,42 | +%2,27 | |
| Hamit Altın | 610,42 | 649,42 | +%2,27 | |
| Son güncelleme:14 Şubat 2013 19:19:03 | ||||
0 yorum to "15 Şubat 2013 Altın Fiyatları"
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)