15 Şubat 2013 Merkez Bankası Döviz Kurları
Posted in
15 Şubat 2013 Merkez Bankası Döviz Kurları
by Ahmetcan
15 Şubat 2013 Japon Yeni
| Döviz | Türleri | Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 1 | 1.7578 | 1.7702 | 0.00 | |
| EURO | 1 | 2.3695 | 2.3862 | 0.00 | |
| İngiliz Sterlini | 1 | 2.743 | 2.7633 | -0.00 | |
| İsviçre Frangı | 1 | 1.9117 | 1.9298 | 0.00 | |
| Kuveyt Dinarı | 1 | 6.0957 | 6.3641 | 0.00 | |
| Kanada Doları | 1 | 1.7478 | 1.7689 | 0.00 | |
| Danimarka Kronu | 1 | 0.31752 | 0.32003 | 0.00 | |
| Avustralya Doları | 1 | 1.8071 | 1.8384 | 0.00 | |
| İsveç Kronu | 1 | 0.2774 | 0.28113 | 0.00 | |
| Norvec Kronu | 1 | 0.3207 | 0.32382 | 0.00 | |
| Japon Yeni | 100 | 1.8723 | 1.899 | 0.00 | |
| Suudi Riyali | 1 | 0.46693 | 0.47484 | 0.00 | |
| Rus Rublesi | 1 | 0.05808 | 0.05884 | 0.00 | |
| İran Riyali | 100 | 0.01779 | 0.01802 | 0.00 | |
| Bulgar Levası | 1 | 0.01423 | 0.01442 | -0.00 |
0 yorum to "15 Şubat 2013 Merkez Bankası Döviz Kurları"
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)